用户名:
  密 码:
 

产品列表
产品大全
精品推荐
在线订单
产品定制
阀门知识
您现在的位置 首 页 产品展厅 产品展示
产品搜索:

 
产品名称: 磅级低温闸阀
产品类别: 美标阀门系列 → 美标闸阀
产品性质: 普通
点击次数: 2589
资料下载: 暂无下载
  产品详细介绍

·执行标准

设计与制造

结构长度

法兰尺寸

压力-温度

试验-检验

API 602

ANSI B16.10

ANSI B16.5

ANSI B16.34

API 598

·压力试验

公称压力

强度试验

密封试验(液)

密封试验(气)

MPa

Lbf/in2

MPa

Lbf/in2

MPa

Lbf/in2

150

3.0

430

2.2

315

0.4-0.7

60-100

300

7.7

1110

5.7

815

600

15.3

2220

11.3

1630

·主要零件材料及性能

体盖板

阀杆

密封面

垫片

填料

工作温度℃

适用介质

LCB

431

STL/STL

1Cr13/柔性石墨
低温石棉

柔性石墨
PTFE 
浸聚四氟乙烯石棉绳

-46

丙烷/丙烯/甲醇/乙烷/煤气/液氨

LC1

-60

LC2

-73

LC3

F321

-101

LC4

-115

CF8

 

-196

·规格 主要尺寸
DN 150Lb凸面法兰RF
mm in L D D1 D2 b n-φd H Do
25 1 127 108 79.2 51 14.2 4-φ16 350 120
32 11/4 140 117 89.0 63 16.0 4-φ16 385 120
40 11/2 165 127 98.6 73 17.5 4-φ16 420 150
50 2 178 152 120.7 92 19.0 4-φ19 540 150
65 21/2 190 178 139.7 105 22.4 4-φ19 610 180
80 3 203 190 152.4 127 24.0 4-φ19 690 200
100 4 229 229 190.5 157 24.0 8-φ19 780 200
125 5 254 254 216.0 186 24.0 8-φ22.5 930 250
150 6 267 279 241.3 216 25.4 8-φ22.5 980 250
200 8 292 343 298.5 270 28.4 8-φ22.5 1180 280
250 10 330 406 362.0 324 30.2 12-φ25.4 1390 300
300 12 356 483 431.8 381 32.0 12-φ25.4 1620 350
350 14 381 533 476.3 413 35.0 12-φ29 1810 350
400 16 406 597 539.8 470 36.6 16-φ29 1970 400
300Lb凸面法兰RF
50 2 216 165 127.0 92 22.4 8-φ19 575 200
65 21/2 241 190 149.4 105 25.4 8-φ22.5 635 240
80 3 283 210 168.1 127 28.4 8-φ22.5 715 280
100 4 305 254 200.2 157 31.8 8-φ22.5 815 300
125 5 381 279 235.0 186 35 8-φ22.5 965 350
150 6 403 318 269.7 216 36.6 12-φ22.5 1025 400
200 8 419 381 330.2 270 41.2 12-φ25.4 1225 400
250 10 457 444 387.4 324 47.8 16-φ28.5 1440 450
300 12 502 521 450.8 381 50.8 16-φ32 1665 500
350 14 762 584 514.4 413 54 20-φ32 1880 600
400 16 838 648 571.5 470 57.2 20-φ35 2050 650
600Lb凸面法兰RF
50 2 292 165 127.0 92 33 8-φ19 630 280
65 21/2 330 190 149.4 10g 36 8-φ22.5 700 300
80 3 356 210 168.1 127 39 8-φ22.5 760 300
100 4 432 273 216.0 157 45 8-φ25.4 900 400
125 5 508 330 266.7 186 52 8-φ28.5 990 450
150 6 559 356 292.1 216 55 12-φ28.5 1070 500
200 8 660 419 349.3 270 63 12-φ32 1280 600
250 10 787 508 431.8 324 71 16-φ35 1500 650
300 12 838 559 489.0 381 74 20-φ35 1740 700

 

 
  产品询盘区
订购的产品: *
公司名称: *
联系人:
联系电话: * 传真:
电子邮件:
详细地址: * 邮编号码:
询盘内容:
 

 网上调查 | 留言薄 | 在线订单 | 联系我们 | 后台管理 Copyright@2006 BaiQiang valve All right reserved